
| Código | Lugares administrativos |
| 00 | Nivel central |
| 01 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Armenia |
| 02 | Dirección seccional de impuestos de Barranquilla |
| 03 | Dirección seccional de aduanas de Bogotá – Aeropuerto el Dorado |
| 04 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Bucaramanga |
| 05 | Dirección seccional de impuestos de Cali |
| 06 | Dirección seccional de impuestos de Cartagena |
| 07 | Dirección seccional de impuestos de Cúcuta |
| 08 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Girardot |
| 09 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Ibagué |
| 10 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Manizales |
| 11 | Dirección seccional de impuestos de Medellín |
| 12 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Montería |
| 13 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Neiva |
| 14 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Pasto |
| 15 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Palmira |
| 16 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Pereira |
| 17 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Popayán |
| 18 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Quibdó |
| 19 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Santa Marta |
| 20 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Tunja |
| 21 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Tuluá |
| 22 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Villavicencio |
| 23 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Sincelejo |
| 24 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Valledupar |
| 25 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Riohacha |
| 26 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Sogamoso |
| 27 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de San Andrés |
| 28 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Florencia |
| 29 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Barrancabermeja |
| 31 | Dirección operativa de grandes contribuyentes |
| 32 | Dirección seccional de impuestos de Bogotá |
| 34 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Arauca |
| 35 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Buenaventura |
| 37 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Ipiales |
| 38 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Leticia |
| 39 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Maicao |
| 40 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Tumaco |
| 41 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Urabá |
| 42 | Dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de Puerto Carreño |
| 43 | Dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de Puerto Inírida |
| 44 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Yopal |
| 45 | Dirección seccional delegada de impuestos y aduanas Mitú |
| 46 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Puerto Asís |
| 48 | Dirección seccional de aduanas de Cartagena |
| 78 | Dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de San José del Guaviare |
| 86 | Dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de Pamplona |
| 87 | Dirección seccional de impuestos y aduanas de Barranquilla |
| 88 | Dirección seccional de aduanas de Cali |
| 89 | Dirección seccional de aduanas de Cúcuta |
| 90 | Dirección seccional de aduanas de Medellín |
| 91 | Dirección seccional de aduanas de Bogotá |









