| |
Tasa | 12 % nominal anual mes vencido –NAMV– |
Monto otorgado | $10.000.000 |
Número de cuotas mensuales pactadas | 12 |
Valor del seguro para cada período | $2.000 |
Para hallar la tasa correspondiente a cada período, dado que está expresada en una tasa nominal anual mes vencido, se requiere
convertir dicha tasa dividiéndola en 12 meses del año para obtener la tasa periódica mes vencido, de la siguiente manera:
Tasa para cada período = 12 % / 12 meses = 1 %
Para hallar la cuota mensual que estará presente durante toda la obligación, se utiliza la función de Excel PAGO que explicamos anteriormente. Para nuestro ejemplo se reemplazan los valores así:
=PAGO(tasa,nper,va,vf,tipo)
=PAGO(1%,12,$10.000.000;0;0)
= -$888.488
Nota: el valor de las anualidades en Excel o de los pagos para este caso se representan con números negativos (-$888.488), con el fin de expresar que es una salida de dinero; para incorporar este valor en la tabla de amortización se requiere que sea positivo ($888.488).
Siguiendo los pasos mencionados en los ítems anteriores, la tabla de amortización quedaría de la siguiente manera:
Cuota | Saldo inicial(A) | Valor cuota sin seguro(B) | Abono a capital(C = B – D) | Intereses(D = A x 1 %) | Valor del seguro (E) | Valor cuota con el seguro incluido(F = B + E) | Saldo final(G = A – C) |
1 | $10.000.000 | $888.488 | $788.488 | $100.000 | $2.000 | $890.488 | $9.211.512 |
2 | $9.211.512 | $888.488 | $796.373 | $92.115 | $2.000 | $890.488 | $8.415.139 |
3 | $8.415.139 | $888.488 | $804.336 | $84.151 | $2.000 | $890.488 | $7.610.803 |
4 | $7.610.803 | $888.488 | $812.380 | $76.108 | $2.000 | $890.488 | $6.798.423 |
5 | $6.798.423 | $888.488 | $820.504 | $67.984 | $2.000 | $890.488 | $5.977.919 |
6 | $5.977.919 | $888.488 | $828.709 | $59.779 | $2.000 | $890.488 | $5.149.211 |
7 | $5.149.211 | $888.488 | $836.996 | $51.492 | $2.000 | $890.488 | $4.312.215 |
8 | $4.312.215 | $888.488 | $845.366 | $43.122 | $2.000 | $890.488 | $3.466.849 |
9 | $3.466.849 | $888.488 | $853.819 | $34.668 | $2.000 | $890.488 | $2.613.030 |
10 | $2.613.030 | $888.488 | $862.358 | $26.130 | $2.000 | $890.488 | $1.750.672 |
11 | $1.750.672 | $888.488 | $870.981 | $17.507 | $2.000 | $890.488 | $879.691 |
12 | $879.691 | $888.488 | $879.691 | $8.797 | $2.000 | $890.488 | $0 |
Del análisis de la tabla se percibe que, aunque las cuotas son constantes a lo largo de la obligación, se inicia pagando un mayor valor de interés y un menor abono a capital, situación que cambia proporcionalmente a medida que se realiza cada pago; al final, los intereses son mínimos y casi todo el valor de la cuota se abona al capital.
Para realizar esta y otras simulaciones puedes descargar nuestro
Aplicativo simulador y comparativo de créditos cuota fija.
Además, si deseas saber más de la contabilización de préstamos bajo Estándares Internacionales, te recomendamos el siguiente video de nuestro consultorio, en el cual el Dr. Juan David Maya, contador público certificado en NIIF, responde a la pregunta: ¿Cómo deben ser medidos los pasivos financieros?:
Créditos de cuota variable
Son aquellos que están presentes generalmente en créditos de consumo ofrecidos por entidades financieras como créditos rotativos y tarjetas de crédito.
En esta modalidad de crédito el abono a capital permanece constante y varían los intereses, ocasionando que cada cuota tenga un valor diferente.
Cálculo de variables bajo modalidad de cuota variable
Al realizar la tabla de amortización bajo la modalidad de cuota variable se requiere determinar lo siguiente (se debe tener en cuenta que, si existen cargos asociados a la deuda como seguros, estos deben sumarse a la cuota que obtendremos a continuación):
Interés: surge de multiplicar el saldo inicial de la deuda (para cada período) por la tasa pactada en la obligación.
Abono a capital: es el valor que resulta de dividir el monto recibido en el préstamo entre el número de períodos o cuotas de la obligación.
Cuota: es el valor que debe pagar la entidad en cada período por el préstamo recibido. Para hallar este valor se requiere sumar el interés y el abono a capital del período.
Saldo inicial: en el primer período es el mismo monto del préstamo otorgado, y al inicio del siguiente período sería igual al saldo final obtenido del período anterior (así sucesivamente para cada período).
Saldo final: es el resultado de restarle al saldo inicial del período el abono a capital.
Ejemplo
Utilizamos los mismos valores del ejemplo planteado en anteriores párrafos para la tabla de amortización de cuota fija (esto con el fin de identificar mejor las diferencias entre las dos modalidades de crédito):
| |
Tasa mensual | 1 % |
Monto otorgado | $10.000.000 |
Número de cuotas pactadas | 12 |
Valor del seguro para cada período | $2.000 |
Siguiendo los pasos mencionados en los ítems anteriores, la tabla de amortización quedaría de la siguiente forma:
Cuota | Saldo inicial(A) | Valor cuota sin seguro(B = C + D) | Abono a capital(C = $10.000.000 / 12 cuotas) | Intereses(D = A x 1 %) | Valor del seguro(E) | Valor cuota con el seguro incluido(F = B + E) | Saldo final(G = A – C) |
1 | $10.000.000 | $933.333 | $833.333 | $100.000 | $2.000 | $935.333 | $9.166.667 |
2 | $9.166.667 | $925.000 | $833.333 | $91.667 | $2.000 | $927.000 | $8.333.333 |
3 | $8.333.333 | $916.667 | $833.333 | $83.333 | $2.000 | $918.667 | $7.500.000 |
4 | $7.500.000 | $908.333 | $833.333 | $75.000 | $2.000 | $910.333 | $6.666.667 |
5 | $6.666.667 | $900.000 | $833.333 | $66.667 | $2.000 | $902.000 | $5.833.333 |
6 | $5.833.333 | $891.667 | $833.333 | $58.333 | $2.000 | $893.667 | $5.000.000 |
7 | $5.000.000 | $883.333 | $833.333 | $50.000 | $2.000 | $885.333 | $4.166.667 |
8 | $4.166.667 | $875.000 | $833.333 | $41.667 | $2.000 | $877.000 | $3.333.333 |
9 | $3.333.333 | $866.667 | $833.333 | $33.333 | $2.000 | $868.667 | $2.500.000 |
10 | $2.500.000 | $858.333 | $833.333 | $25.000 | $2.000 | $860.333 | $1.666.667 |
11 | $1.666.667 | $850.000 | $833.333 | $16.667 | $2.000 | $852.000 | $833.333 |
12 | $833.333 | $841.667 | $833.333 | $8.333 | $2.000 | $843.667 | $0 |
Nótese que las cuotas varían (disminuyen) en cada período y el capital permanece constante durante toda la obligación. La variación de la cuota se debe a que el interés disminuye en cada período; a medida que se realiza cada pago, los intereses son menores, y al final casi todo el valor de la cuota se abona al capital.