Conozca la información relevante en materia laboral para el 2020, tal como el monto correspondiente a salario mínimo, auxilio de transporte, salario integral, dotación, aportes parafiscales (Sena, ICBF y caja de compensación familiar), cargas prestacionales, IBC y valor de la UVT.
Información laboral 2020
| |
Concepto | Valor 2020 |
Salario mínimo mensual | $877.803 |
Salario mínimo diario | $29.260 |
Auxilio de transporte mensual | $102.854 |
Auxilio de transporte diario | $3.428 |
Valor de la unidad de valor tributario –UVT– | $35.607 |
Salario integral | $11.411.439 |
Monto máximo del ingreso base de cotización –IBC–: la liquidación de aportes a seguridad social (salud, pensiones, ARL) no puede exceder los 25 smlmv. | $21.945.075 |
Monto del salario máximo que puede llegar a devengar un trabajador para que los pagos hechos en alimentación (para él o su familia) no constituyan un ingreso tributario, pero sí constituyan un ingreso para el tercero con quien se contrató el servicio de alimentación (artículo 387-1 del ET), equivalente a 310 UVT. | $11.038.170 |
Monto máximo del pago representado en alimentación (del trabajador o su familia) que no constituiría ingreso tributario para el trabajador (artículo 387 – 1 del ET), equivalente a 41 UVT. | $1.459.887 |
Dotación: el empleador está en la obligación de otorgar la dotación (calzado y vestido de labor) a los trabajadores que perciben hasta 2 smmlv (artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo). | $1.755.606 |
Monto máximo de salarios que puede llegar a devengar el trabajador para tener derecho al subsidio familiar entregado por las cajas de compensación (4 smlmv). | $3.511.212 |
Aportes parafiscales
Sena – Base salarial | 2 % |
ICBF – Base salarial | 3 % |
Cajas de compensación familiar – Base salarial | 4 % |
Cargas prestacionales – Provisión mensual sobre salarios del trabajador
Cesantías | 8,33 % |
Prima de servicios | 8,33 % |
Interés mensual a las cesantías | 1,00 % |
Vacaciones | 4,17 % |
https://actualicese.com/informacion-laboral-2020/?referer=email&campana=20191230&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20191230_laboral&MD5=27e45d0767d6a6bc7439dc1bc00c605a
No hay comentarios.:
Publicar un comentario