Feliz día a mis colegas contadores
BIENVENIDOS AL PORTAL TRIBUTARIO, CONTABLE Y LEGAL. BRINDAMOS CONSULTORIAS Y ASESORIAS INTEGRALES EN TRIBUTARIAS, AUDITORIAS, CONTABLES, Y LEGALES.DE COBERTURA REGIONAL Y NACIONAL. SOMOS UNA FIRMA COLOMBIANA, CON MAS DE 24 AÑOS.NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO BRINDAR UN SERVICIO ENMARCADO EN OPORTUNIDAD, CALIDAD, RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS, EN BENEFICIO DE NUESTROS CLIENTES.Y SE TRADUZCA EN GENERACION DE RESULTADOS FINANCIEROS Y REMUNERACIONES COMPETITIVAS CON NUESTROS COLABORADORES.
lunes, marzo 01, 2021
Feliz día a mis colegas contadores
Información exógena 2020: plazos para su presentación durante 2021

Grandes contribuyentes
Último dígito del NIT | Hasta el día (año 2021) |
| 1 | 27 de abril |
2 | 28 de abril |
| 3 | 29 de abril |
4 | 30 de abril |
| 5 | 03 de mayo |
6 | 04 de mayo |
7 | 05 de mayo |
8 | 06 de mayo |
| 9 | 07 de mayo |
0 | 10 de mayo |
Personas jurídicas y personas naturales
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día (año 2021) | Últimos dígitos del NIT | Hasta el día (año 2021) |
01 al 05 | 11 de mayo | 51 al 55 | 26 de mayo |
| 06 al 10 | 12 de mayo | 56 al 60 | 27 de mayo |
11 al 15 | 13 de mayo | 61 al 65 | 28 de mayo |
| 16 al 20 | 14 de mayo | 66 al 70 | 31 de mayo |
21 al 25 | 18 de mayo | 71 al 75 | 01 de junio |
| 26 al 30 | 19 de mayo | 76 al 80 | 02 de junio |
31 al 35 | 20 de mayo | 81 al 85 | 03 de junio |
| 36 al 40 | 21 de mayo | 86 al 90 | 04 de junio |
41 al 45 | 24 de mayo | 91 al 95 | 08 de junio |
| 46 al 50 | 25 de mayo | 96 al 00 | 09 de junio |
Plazos para presentar el reporte de información exógena AG 2020 (actualicese.com)
domingo, febrero 28, 2021
Trabajo en casa: así van las discusiones para reglamentar esta modalidad laboral

Reglamentación del trabajo en casa en Colombia (actualicese.com)
Declaración anual de activos en el exterior: plazos para su presentación en 2021

Grandes contribuyentes
Último dígito del NIT | Hasta el día (año 2021) | Último dígito del NIT | Hasta el día (año 2021) |
1 | 12 de abril | 6 | 19 de abril |
| 2 | 13 de abril | 7 | 20 de abril |
3 | 14 de abril | 8 | 21 de abril |
| 4 | 15 de abril | 9 | 22 de abril |
5 | 16 de abril | 0 | 23 de abril |
Personas jurídicas
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día(2021) | Últimos dígitos del NIT | Hasta el día(2021) |
01 al 05 | 12 de abril | 51 al 55 | 26 de abril |
| 06 al 10 | 13 de abril | 56 al 60 | 27 de abril |
11 al 15 | 14 de abril | 61 al 65 | 28 de abril |
| 16 al 20 | 15 de abril | 66 al 70 | 29 de abril |
21 al 25 | 16 de abril | 71 al 75 | 30 de abril |
| 26 al 30 | 19 de abril | 76 al 80 | 3 de mayo |
31 al 35 | 20 de abril | 81 al 85 | 4 de mayo |
| 36 al 40 | 21 de abril | 86 al 90 | 5 de mayo |
41 al 45 | 22 de abril | 91 al 95 | 6 de mayo |
| 46 al 50 | 23 de abril | 96 al 00 | 7 de mayo |
Personas naturales
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día (2021) | Últimos dígitos del NIT | Hasta el día (2021) |
01 y 02 | 10 de agosto | 51 y 52 | 15 de septiembre |
03 y 04 | 11 de agosto | 53 y 54 | 16 de septiembre |
| 05 y 06 | 12 de agosto | 55 y 56 | 17 de septiembre |
07 y 08 | 13 de agosto | 57 y 58 | 20 de septiembre |
| 09 y 10 | 17 de agosto | 59 y 60 | 21 de septiembre |
11 y 12 | 18 de agosto | 61 y 62 | 22 de septiembre |
| 13 y 14 | 19 de agosto | 63 y 64 | 23 de septiembre |
15 y 16 | 20 de agosto | 65 y 66 | 24 de septiembre |
| 17 y 18 | 23 de agosto | 67 y 68 | 27 de septiembre |
19 y 20 | 24 de agosto | 69 y 70 | 28 de septiembre |
| 21 y 22 | 25 de agosto | 71 y 72 | 29 de septiembre |
23 y 24 | 26 de agosto | 73 y 74 | 30 de septiembre |
25 y 26 | 27 de agosto | 75 y 76 | 1 de octubre |
| 27 y 28 | 30 de agosto | 77 y 78 | 4 de octubre |
29 y 30 | 31 de agosto | 79 y 80 | 5 de octubre |
| 31 y 32 | 1 de septiembre | 81 y 82 | 6 de octubre |
33 y 34 | 2 de septiembre | 83 y 84 | 7 de octubre |
| 35 y 36 | 3 de septiembre | 85 y 86 | 8 de octubre |
37 y 38 | 6 de septiembre | 87 y 88 | 11 de octubre |
| 39 y 40 | 7 de septiembre | 89 y 90 | 12 de octubre |
41 y 42 | 8 de septiembre | 91 y 92 | 13 de octubre |
| 43 y 44 | 9 de septiembre | 93 y 94 | 14 de octubre |
45 y 46 | 10 de septiembre | 95 y 96 | 15 de octubre |
| 47 y 48 | 13 de septiembre | 97 y 98 | 19 de octubre |
| 49 y 50 | 14 de septiembre | 99 y 00 | 20 de octubre |
Plazos para declarar activos en el exterior durante 2021 (actualicese.com)