Reglamentación del trabajo en casa en Colombia (actualicese.com)
BIENVENIDOS AL PORTAL TRIBUTARIO, CONTABLE Y LEGAL. BRINDAMOS CONSULTORIAS Y ASESORIAS INTEGRALES EN TRIBUTARIAS, AUDITORIAS, CONTABLES, Y LEGALES.DE COBERTURA REGIONAL Y NACIONAL. SOMOS UNA FIRMA COLOMBIANA, CON MAS DE 24 AÑOS.NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO BRINDAR UN SERVICIO ENMARCADO EN OPORTUNIDAD, CALIDAD, RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS, EN BENEFICIO DE NUESTROS CLIENTES.Y SE TRADUZCA EN GENERACION DE RESULTADOS FINANCIEROS Y REMUNERACIONES COMPETITIVAS CON NUESTROS COLABORADORES.
Reglamentación del trabajo en casa en Colombia (actualicese.com)
Último dígito del NIT | Hasta el día (año 2021) | Último dígito del NIT | Hasta el día (año 2021) |
1 | 12 de abril | 6 | 19 de abril |
2 | 13 de abril | 7 | 20 de abril |
3 | 14 de abril | 8 | 21 de abril |
4 | 15 de abril | 9 | 22 de abril |
5 | 16 de abril | 0 | 23 de abril |
Personas jurídicas
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día(2021) | Últimos dígitos del NIT | Hasta el día(2021) |
01 al 05 | 12 de abril | 51 al 55 | 26 de abril |
06 al 10 | 13 de abril | 56 al 60 | 27 de abril |
11 al 15 | 14 de abril | 61 al 65 | 28 de abril |
16 al 20 | 15 de abril | 66 al 70 | 29 de abril |
21 al 25 | 16 de abril | 71 al 75 | 30 de abril |
26 al 30 | 19 de abril | 76 al 80 | 3 de mayo |
31 al 35 | 20 de abril | 81 al 85 | 4 de mayo |
36 al 40 | 21 de abril | 86 al 90 | 5 de mayo |
41 al 45 | 22 de abril | 91 al 95 | 6 de mayo |
46 al 50 | 23 de abril | 96 al 00 | 7 de mayo |
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día (2021) | Últimos dígitos del NIT | Hasta el día (2021) |
01 y 02 | 10 de agosto | 51 y 52 | 15 de septiembre |
03 y 04 | 11 de agosto | 53 y 54 | 16 de septiembre |
05 y 06 | 12 de agosto | 55 y 56 | 17 de septiembre |
07 y 08 | 13 de agosto | 57 y 58 | 20 de septiembre |
09 y 10 | 17 de agosto | 59 y 60 | 21 de septiembre |
11 y 12 | 18 de agosto | 61 y 62 | 22 de septiembre |
13 y 14 | 19 de agosto | 63 y 64 | 23 de septiembre |
15 y 16 | 20 de agosto | 65 y 66 | 24 de septiembre |
17 y 18 | 23 de agosto | 67 y 68 | 27 de septiembre |
19 y 20 | 24 de agosto | 69 y 70 | 28 de septiembre |
21 y 22 | 25 de agosto | 71 y 72 | 29 de septiembre |
23 y 24 | 26 de agosto | 73 y 74 | 30 de septiembre |
25 y 26 | 27 de agosto | 75 y 76 | 1 de octubre |
27 y 28 | 30 de agosto | 77 y 78 | 4 de octubre |
29 y 30 | 31 de agosto | 79 y 80 | 5 de octubre |
31 y 32 | 1 de septiembre | 81 y 82 | 6 de octubre |
33 y 34 | 2 de septiembre | 83 y 84 | 7 de octubre |
35 y 36 | 3 de septiembre | 85 y 86 | 8 de octubre |
37 y 38 | 6 de septiembre | 87 y 88 | 11 de octubre |
39 y 40 | 7 de septiembre | 89 y 90 | 12 de octubre |
41 y 42 | 8 de septiembre | 91 y 92 | 13 de octubre |
43 y 44 | 9 de septiembre | 93 y 94 | 14 de octubre |
45 y 46 | 10 de septiembre | 95 y 96 | 15 de octubre |
47 y 48 | 13 de septiembre | 97 y 98 | 19 de octubre |
49 y 50 | 14 de septiembre | 99 y 00 | 20 de octubre |
Plazos para declarar activos en el exterior durante 2021 (actualicese.com)
Presentación de la información exógena año gravable 2020 (actualicese.com)
Compartimos nuestra guía avanzada de retención en la fuente a título del impuesto de renta e IVA durante 2021.
El 31 de diciembre de 2020, el Congreso de la República expidió las leyes 2068, 2069 y 2070, mediante las cuales se modificaron alrededor de 23 normas contenidas en el Estatuto Tributario.
Comparativo normas tributarias afectadas con las leyes 2068, 2069 y 2070 de 2020 (actualicese.com)